جزئیات محصول:
|
ویژگی های اصلی:: | فیوز کارتریج کوچک؛ سریع عمل ((F)) | اقدام سریع: | لوله سرامیکی |
---|---|---|---|
سرخط آخر:: | برنج با روکش نیکل | جریان رتبه بندی شده:: | 315mA-10A |
دمای عملیاتی:: | -55 تا +125 درجه سانتیگراد | محوری:: | سیم های مس نقره ای |
ولتاژ محاسبه شده:: | 250 ولت AC | شرایط نگهداری:: | +10 تا +60 درجه سانتیگراد |
استاندارد:: | IEC-60127-3/Ⅲ | نور بالا:: | فیوز زیر مینیاتوری سرامیکی، فیوز زیر مینیاتوری 315 میلی آمپر، فیوز عمل سریع 10 آمپر |
برجسته کردن: | 10A فیوز فرعی,فيوز فرعي سريع,Fast Acting Subminiature Fuse |
فیوز فعلی سریع عمل سریع سرامیکی 3.6x10mm فیوز فرعی با پاها
سری: فیوز لوله ای 3x10mm
کلمات کلیدی محصول: شماره 333/3*10mm فیوز سرامیکی 3.6x10mm
سری 333 فیوز های سریع عمل و با ظرفیت شکست پایین هستند، مناسب ولتاژ AC 250V، ظرفیت شکست کمتر از 63A مدار حفاظت.
فیوز سری 333 عمدتاً در روشنایی، منبع برق و آداپتور برق استفاده می شود.
ویژگی های زمان و جریان: فیوز سریع (F)
ظرفیت شکستگی: 50A@125Vac[200mA~10A], 35A یا 250mA~6.3A], Ang [7A~10A]
استاندارد: IEC 60127-3/III
اعتبار: CULUS، TUV
مواد: پوسته - لوله سرامیکی، مدفوع فلزی - نیکل - مس نقره ای، مدفوع سرب - نیکل - مدفوع، سیم مس نقره ای
دمای کار: -55°C ~ +125°C
قابلیت جوش: 260°C≤5 ثانیه (دفش موج) ؛350°C≤3 ثانیه (دفش دستی)
ظرفیت تحمل دمای جوش: 260°C، 10 ثانیه؛280°C، 5 ثانیه؛
شرایط ذخیره سازی: +10°C ~ +60°C متوسط رطوبت نسبی سالانه کمتر از 75٪ است و رطوبت نسبی به حداکثر 30 روز 95٪ می رسد
شرایط نگهداری
+10°C تا +60°C
رطوبت نسبی:≤75٪ متوسط سالانه
بدون شبخوار، حداکثر 30 روز در 95 درصد
مقاومت لرزش
24 چرخه با هر 15 دقیقه (60068-6)
10-60 هرتز در دامنه 0.75 میلی متر
60-2000 هرتز در شتاب 10g
پارامترهای جوش
260°C.≤5 ثانیه
۳۵۰ درجه سانتیگراد (۳ ثانیه)
اوج جوش:
260 درجه سانتیگراد 10 ثانیه (IEC 60068-20)
ویژگی های زمان در مقابل جریان: IEC60127 -3/IV | |||||
جریان نامی | 150 درصد | ۲۱۰% | ۲۷۵% | 400 درصد | 1000 درصد |
250mA ~ 10A | >1 ساعت | <30 دقیقه | 100ms ~ 3s | 3ms ~ 300ms | ≤20ms |
ویژگی های الکتریکی در 25C | |||||||||
کد AMP |
رتبه بندی شده جریان |
رتبه بندی شده ولتاژ |
حداکثر دفع افت ((mV) |
حداکثر قدرت از بین رفتن ((mW) |
سرماخوردگی معمولی مقاومت (mΩ) |
اسمی ذوب شدن این ((A3sec) |
شکستن ظرفیت |
تأییدیه | |
cURus | TUV | ||||||||
0315 | 315mA | 250 ولت AC | 400 | 331 | 201.0 | 0.152 |
50A/125V AC |
● | ○ |
0750 | 750mA | 250 ولت AC | 310 | 630 | 133.9 | 0.941 | ● | ○ | |
1100 | 1.00A | 250 ولت AC | 280 | 375 | 63.8 | 2.25 | ● | ○ | |
1150 | 1.50A | 250 ولت AC | 250 | 1050 | 36.7 | 2.77 | ● | ○ | |
1200 | 2.00A | 250 ولت AC | 240 | 1260 | 25.2 | 3.20 | ● | ● | |
1250 | 2.50A | 250 ولت AC | 200 | 1313 | 21.0 | 6.75 | ● | ○ | |
1315 | 3.15A | 250 ولت AC | 180 | 1488 | 14.6 | 13.69 | ● | ○ | |
1400 | 4.00A | 250 ولت AC | 160 | 1680 | 10.9 | 20.09 | ● | ○ | |
1500 | 5.00A | 250 ولت AC | 150 | 1969 | 8.33 | 39.69 | ● | ○ | |
1630 | 6.30A | 250 ولت AC | 150 | 1969 | 7.00 | 62.41 | ● | ● | |
1800 | 8.00A | 250 ولت AC | 150 | 1969 | 5.80 | 92.16 | ● | ○ | |
2100 | 10.00A | 250 ولت AC | 150 | 1969 | 4.73 | 156.3 |
50A/250V AC 50A/125V AC |
● | ○ |
تماس با شخص: Ms. Huang
تلفن: 13423305709