جزئیات محصول:
|
نام محصول:: | فیوز مقاومتی میکرو پیکو | جریان رتبه بندی شده:: | 100mA ~ 10A |
---|---|---|---|
ولتاژ محاسبه شده:: | 125 ولت 250 ولت | نوع:: | تاخیر زمانی (T) |
شکل:: | مقاومت | سرنخ ها:: | محوری |
ظرفیت شکستن:: | 50A @ 250V AC | اندازه:: | 3x8 میلی متر |
دمای عملیاتی:: | -55 تا +125 درجه سانتیگراد | بسته بندی:: | نوار/قرقره |
نور بالا:: | فیوز کارتریج مینیاتوری 125 ولت، فیوز کارتریج مینیاتوری میکرو پیکو، فیوز کارتریج 10 آمپری میکرو پیکو | ||
برجسته کردن: | فیوز کارتریج کوچک 125 ولت,فیوز کارتریج کوچک 100mA,100mA Miniature Cartridge Fuse |
سرب محوری 3x8mm نوع مقاومت سریع سریع ضربه سریع کارتریج سریع عمل میکرو فیوز پیکو
سری: فیوز های 2 میلی متری
کلمه کلیدی: شماره 211/2*7 میلی متری فیوز سریع عمل
ویژگی های زمان کنونی: سریع عمل کردن ((F)
ظرفیت شکستن: 535A@150/250VAC,50A@150/250VAC
استاندارد: UL248-14
تأییدیه: cURus، TUV
مواد: لوله سرامیکی پوسته، مس فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی فلزی
دمای کار:-55°C تا +150°C
پارامترهای جوش: 260°C.≤10 ثانیه (شوم موج) ، 350°C.≤2 ثانیه (شوم دست)
اوج جوش: 260 درجه سانتیگراد 10 ثانیه، 280 درجه سانتیگراد 5 ثانیه
شرایط نگهداری: +10°C تا +60°C
رطوبت نسبی:≤75٪ متوسط سالانه بدون شبخوار، حداکثر 30 روز در 95٪
استفاده از فیوز مایکرو پیکو سریع
به طور عمده در چراغ های اضطراری، حفاظت از باتری، قدرت راننده LED، آداپتورها، صفحه نمایش LCD، تجهیزات پزشکی کم مصرف استفاده می شود
زمان در مقابل ویژگی های فعلی: UL248-14 | |||||||||||||||||||||||||||
جریان نامی | 100 درصد 200 درصد | ||||||||||||||||||||||||||
200mA ~ 16A | >4 ساعت <60 ثانیه |
ویژگی های الکتریکی در 25 درجه سانتیگراد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کد آمپر | جریان نامی | ولتاژ نامی | مقاومت خنک معمولی (mΩ) | ذوب نامی I2t ((A2sec) | ظرفیت شکستن | تأییدیه | ||||||||||||||||||||||||||||||
cULus | cURus | TUV | PSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0200 | 200mA | 125 ولت AC 250 ولت AC |
990 | 0.077 | 50A@250V AC 50A@125V AC |
● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
0250 | 250mA | 680 | 0.082 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0315 | 315mA | 369 | 0.190 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0375 | 375mA | 340 | 0.200 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0400 | 400mA | 270 | 0.210 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0500 | 500mA | 201 | 0.480 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0630 | 630mA | 160 | 0.930 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0750 | 750mA | 87.0 | 0.093 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0800 | 800mA | 62.0 | 0.564 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 1.00A | 60.0 | 0.531 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1125 | 1.25A | 44.3 | 1.03 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1150 | 1.50A | 33.1 | 1.60 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1160 | 1.60A | 37.84 | 0.85 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 2.00A | 30.3 | 2.40 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1250 | 2.50A | 20.5 | 5.83 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1300 | 3.00A | 19.0 | 5.90 | 35A@250V AC 35A@125V AC |
○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
1315 | 3.15A | 17.0 | 5.90 | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1400 | 4.00A | 13.5 | 4.70 | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1500 | 5.00A | 10.0 | 8.30 | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
1630 | 6.30A | 9.00 | 12.3 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1700 | 7.00A | 5.88 | 16.6 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1800 | 8.00A | 5.88 | 21.0 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
2100 | 10.00A | 5.05 | 41.0 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
2120 | 12.00A | 32 ولت AC 16 ولت AC |
3.50 | 78.32 | 50A@32V AC 100A@16V AC |
○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
2150 | 15.00A | 3.01 | 249.6 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
2160 | 16.00A | 2.85 | 169.49 | ○ | ● | ○ | ○ |
توجه: (1) جریان کار مداوم مجاز 100٪ در دمای محیط 23 °C (73.4 °F) است.
(2) گواهینامه cURus و cULus برای 100mA ~ 10A فقط با 125V و 250V AC، برای 12A ~ 16A فقط با 16V و 32V AC؛
گواهینامه فقط با 250V AC.
(3) مقادیر جریان مورد استفاده برای محاسبه I2T باید در محدوده استاندارد 8ms ~ 10ms باشد.
تماس با شخص: Ms. Huang
تلفن: 13423305709