جزئیات محصول:
|
مقاومت تاریک: | 10 هزار 100 هزار | مقاومت عایق: | 500VDC |
---|---|---|---|
سیم: | 28#2464 سیم غلاف سیاه/سفید | پایانه ها: | قلع اندود برنجی |
پوسته: | سر پلاستیکی ABS مشکی/سفید | حداکثر مصرف برقmw: | 100NmW |
تست فشار: | 2000 ولت AC I = 0.5 میلی آمپر | ترمیستور: | MF52A-10K 34351% (پارامترهای خاص را می توان سفارشی کرد) |
برجسته کردن: | حسگر ترمستور ABS,حسگر ترمستور 2 متری,سنسور ترمیستور اندازه گیری دمای آبداری,2 Meter Thermistor Sensor,Aquaculture Temperature Measurement Thermistor Sensor |
اندازه گیری آبداری گلخانه ابزار کوچک ضد آب ABS لاستیک Shell Probe 10K 3435NTC Sensor درجه حرارت
دامنه کاربرد محصول
به طور گسترده ای در: لوازم خانگی استفاده می شود (باتر های دیواری، آبگرمکن های دمای ثابت، تهویه مطبوعات، اجاق های فشار الکتریکی، اجاق های مایکروویو، کابینت های ضد عفونی کننده، یخچال ها،الکترومغناطیسی
اجاق گاز، دستگاه های شیر سویا، دستگاه های آب رسانی، اجاق های الکتریکی، سرخکن های عمیق و غیره) و اتومبیل ها (ماشین ها، موتورهای دیزل، اتوبوس ها و غیره) و دستگاه های سنجش دمایی،
تجهیزات پزشکی، پردازش مواد غذایی و اندازه گیری دمای غلات و زمینه های دیگر.
می تواند با توجه به الزامات مشتری سفارشی و پردازش شود
[ دستورالعمل های سفارشی سازی ]
1مقاومت مقاومت (نیاز به مقاومت اسمی در 25 درجه سانتیگراد)
2دقت مقاومت (۱٪ تا ۵٪)
3. B ضریب ارزش مقاومت
4طول مدل سیم
5مشخصات قطب سیم (زنجیر فرو رفته، با پلاگین، مشخصات ویژه)
6. اندازه ظاهر سر
7. دمای محیط را اندازه گیری کنید
جزئیات محصول
1ابعاد
مشخصات ظاهر | ||||||||||
شماره سریال | نام ماده | مشخصات / مدل ها | مقدار | |||||||
L1 | ترمستور | MF52A-10K 34351٪ (پارامترهای ویژه می تواند سفارشی شود) | 1 عدد | |||||||
L2 | پوسته | سر پلاستیکی ABS سیاه/سفید | 1 عدد | |||||||
L3 | هزینه دائمی | NC-101: NL-1=1:1 | ||||||||
L4 | سیم | 28#2464 سیم پوشیده سیاه/سفید | 1 عدد | |||||||
خواص الکتریکی | ||||||||||
شماره سریال | پروژه | نماد | شرایط آزمایش | حداقل ارزش | ارزش عادی | حداکثر ارزش | واحد | |||
1 | ارزش مقاومت در 25 درجه سانتیگراد | R25 | Ta=25±0.05°CPt≤0.1mw | 9.9 | 10 | 10.1 | KΩ | |||
2 | ارزش مقاومت در 50 درجه سانتیگراد | R50 | Ta=50±0.05°CPt≤0.1mw | / | 4.1218 | / | KΩ | |||
3 | مقدار B | B: 25/50. | ![]() |
3400.65 | 3435 | 3469.35 | KΩ | |||
4 | ضریب پراکندگی | p | Ta=25±0.5°C | 5 | / | / | mw/°C | |||
5 | ثابت زمان | t | Ta=25±0.5°C | / | / | 15 | ثانيه | |||
6 | مقاومت عایق بندی | / | 500Vdc | 100 | / | / | ||||
7 | آزمایش فشار | / | 2000 ولت AC I=0.5mA | 60 | / | / | s | |||
8 | محدوده دمای کار | / | -40 | / | 300 | °C | ||||
نمایش محصولات داغ
°C |
تماس با شخص: Ms. Huang
تلفن: 13423305709