جزئیات محصول:
|
جریان رتبه بندی شده:: | 10A 16A | ولتاژ محاسبه شده:: | 110V /125V /250V |
---|---|---|---|
پرونده:: | باکلیت یا سرامیک | نوع:: | نرمال بسته یا عادی باز |
اندازه ترمینال:: | 6.3 میلی متر | براکت:: | ثابت یا متحرک |
جهت ترمینال:: | افقی یا عمودی | دمای عمل:: | 20 ℃ تا 180 ℃ |
تحمل:: | ± 5 ℃ | چرخه های عملیات:: | > 30000 بار |
توصیه ویژه:: | محافظ حرارتی دو فلزی KSD301، محافظ حرارتی دو فلزی 6.3 میلی متری، سوئیچ حرارتی دو فلزی KSD301 | ||
برجسته کردن: | کنترلگر دمای دیجیتال ترموستات دو فلزی,ترموستات دیجیتال کنترل کننده دما Ksd301,قطعات الکترونیکی Ksd301,Ksd301 Thermostat Digital Temperature Controller,Ksd301 Electronic Components |
ترموستات KSD301 30℃~350℃ 16A 125v سوئیچ دما ترموستات محافظ حرارتی
ترموستات KSD301 با عملکرد سریع یک سری ترموستات دوفلزی با اندازه کوچک با یک درپوش فلزی است که متعلق به خانواده رله های حرارتی است. اصل اصلی این است که یک عملکرد دیسک های دوفلزی تحت تغییر دمای حسگر، عملکرد سریع دارد. عملکرد سریع دیسک می تواند عملکرد کنتاکت ها را از طریق ساختار داخلی فشار دهد، سپس در نهایت باعث روشن یا خاموش شدن مدار می شود. ویژگی های اصلی عبارتند از: تثبیت دمای کار، عملکرد سریع قابل اعتماد، جرقه کمتر، عمر کاری طولانی تر و تداخل رادیویی کمتر.
پارامترهای فنی
جریان نامی (Ir): 10A، 16A;
ولتاژ نامی (Ur): AC250V;
تحمل دمای عملکرد: ±5℃
شدت الکتریکی: AC2000V 50/60Hz به مدت 1 دقیقه؛ بدون شکست و بدون جرقه
مقاومت تماس: ﹤50mΩ
مقاومت عایق: ﹥100MΩ
سرعت پاسخ: ≤1℃/min
چرخه های عملیاتی: ﹥30000 بار
جدول مقایسه ویژگی های دما (به جدول زیر مراجعه کنید):
دمای عملکرد | دمای بازنشانی | دمای عملکرد | دمای بازنشانی |
20±5℃ | 5±10℃ | 125±5℃ | 95±15℃ |
30±5℃ | 10±10℃ | 130±5℃ | 100±15℃ |
45±5℃ | 40±10℃ | 135±5℃ | 105±15℃ |
50±5℃ | 40±10℃ | 140±5℃ | 110±15℃ |
55±5℃ | 45±10℃ | 145±5℃ | 115±15℃ |
60±5℃ | 50±10℃ | 150±5℃ | 120±15℃ |
65±5℃ | 50±10℃ | 155±5℃ | 125±15℃ |
70±5℃ | 50±10℃ | 160±5℃ | 130±15℃ |
75±5℃ | 55±10℃ | 165±5℃ | 135±15℃ |
80±5℃ | 55±10℃ | 170±5℃ | 140±15℃ |
85±5℃ | 55±10℃ | 175±5℃ | 145±15℃ |
90±5℃ | 60±10℃ | 180±5℃ | 150±15℃ |
95±5℃ | 65±10℃ | 185±5℃ | 160±15℃ |
100±5℃ | 75±10℃ | 190±5℃ | 165±15℃ |
105±5℃ | 80±15℃ | 200±5℃ | 170±15℃ |
110±5℃ | 80±15℃ | 210±5℃ | 175±15℃ |
115±5℃ | 85±15℃ | 215±5℃ | 180±15℃ |
120±5℃ | 90±15℃ | 220±5℃ | 185±15℃ |
شکل و ابعاد بیرونی محصول
نمایش سری محصول:
تماس با شخص: Ms. Huang
تلفن: 13423305709